Cena prądu 2024 r.
Spis treści
Ceny prądu w Polsce w 2024 roku
W 2024 r. występują trzy ceny energii elektrycznej:
- do 30 czerwca, do limitu 1500 / 1800 / 2000 pobranych z sieci kWh obowiązują ceny zamrożone od 2022 roku. Limit 1500 kWh dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, rodziny z osobami z niepełnosprawnościami mają limit w wysokości 1800 kWh, natomiast rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy mają limit 2000 kWh.
- po przekroczeniu limitu, również do 30 czerwca, stawki podwyższone.
- od 1 lipca obowiązują nowe ceny.
Taryfa G11 – stała cena prądu przez całą dobę
Dystrybutor i sprzedawca | do 30.06.24 poniżej limitu | do 30.06.24 powyżej limitu | od 1.07.24 |
---|---|---|---|
Enea | 0,75 zł / kWh | 1,23 zł / kWh | 0,97 zł / kWh |
Energa | 0,83 zł / kWh | 1,33 zł / kWh | 1,09 zł / kWh |
PGE | 0,81 zł / kWh | 1,32 zł / kWh | 1,09 zł / kWh |
E.ON | 0,73 zł / kWh | 1,18 zł / kWh | 0,94 zł / kWh |
Tauron | 0,76 zł / kWh | 1,23 zł / kWh | 0,98 zł / kWh |
Cena 1 kWh to suma opłaty za dystrybucję i cenę prądu
Taryfa G12 – strefa dzienna i nocna
Dystrybutor i sprzedawca | Strefa | do 30.06.24 poniżej limitu | do 30.06.24 powyżej limitu | od 1.07.24 |
---|---|---|---|---|
Enea | szczytowa | 0,78 zł / kWh | 1,27 zł / kWh | 1,24 zł / kWh |
Enea | pozaszczytowa | 0,40 zł / kWh | 0,91 zł / kWh | 0,57 zł / kWh |
Energa | szczytowa | 0,86 zł / kWh | 1,37 zł / kWh | 1,07 zł / kWh |
Energa | pozaszczytowa | 0,48 zł / kWh | 1,00 zł / kWh | 0,69 zł / kWh |
PGE | szczytowa | 0,85 zł / kWh | 1,39 zł / kWh | 1,05 zł / kWh |
PGE | pozaszczytowa | 0,45 zł / kWh | 0,99 zł / kWh | 0,66 zł / kWh |
E.ON | szczytowa | 0,61 zł / kWh | 0,86 zł / kWh | 1,95 zł / kWh |
E.ON | pozaszczytowa | 0,34 zł / kWh | 0,86 zł / kWh | 1,48 zł / kWh |
Tauron | szczytowa | 0,77 zł / kWh | 1,28 zł / kWh | 1,15 zł / kWh |
Tauron | pozaszczytowa | 0,46 zł / kWh | 0,99 zł / kWh | 0,59 zł / kWh |
Może Cię zainteresować
Skorzystaj z formularza kontaktowego